| Catégorie | 🇩🇪 Braunschweig | 🇩🇪 Wiesbaden | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 39.3 | 47.4 | +20.6% |
| Loyer | 16.8 | 22.1 | +31.5% |
| Épicerie | 65.0 | 65.9 | +1.4% |
| Restaurants | 68.9 | 77.8 | +12.9% |
| Pouvoir d'Achat | 204.6 | 129.1 | -36.9% |
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Braunschweig et Wiesbaden.