2026
| Catégorie | 🇬🇧 Birmingham | 🇬🇧 Cambridge | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 72.1 | 75.8 | +5.1% |
| Loyer | 30.5 | 44.3 | +45.2% |
| Épicerie | 67.9 | 70.2 | +3.4% |
| Restaurants | 77.3 | 77.6 | +0.4% |
| Pouvoir d'Achat | 142.7 | 131.6 | -7.8% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Birmingham et Cambridge.