2026
| Catégorie | 🇩🇪 Berlin | 🇩🇪 Essen | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 73.6 | 73.7 | +0.1% |
| Loyer | 34.6 | 17.0 | -50.9% |
| Épicerie | 68.3 | 68.8 | +0.7% |
| Restaurants | 71.8 | 74.8 | +4.2% |
| Pouvoir d'Achat | 111.7 | 121.7 | +9.0% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Berlin et Essen.