2026
| Catégorie | 🇮🇩 Bandung | 🇮🇩 Bali | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 23.3 | 35.2 | +51.1% |
| Loyer | 4.9 | 29.0 | +491.8% |
| Épicerie | 33.0 | 48.5 | +47.0% |
| Restaurants | 13.4 | 23.9 | +78.4% |
| Pouvoir d'Achat | 37.7 | 13.1 | -65.3% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.