| Catégorie | 🇨🇮 Abidjan | 🇹🇼 New Taipei City | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 30.9 | 30.9 | 0.0% |
| Loyer | 21.4 | 15.2 | -29.0% |
| Épicerie | 43.5 | 67.7 | +55.6% |
| Restaurants | 38.0 | 26.6 | -30.0% |
| Pouvoir d'Achat | 12.6 | 78.8 | +525.4% |
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Abidjan et New Taipei City.