2026
| Catégorie | 🇨🇭 Zug | 🇨🇭 Lucerne | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 124.4 | 106.5 | -14.4% |
| Loyer | 83.9 | 45.7 | -45.5% |
| Épicerie | 108.3 | 101.1 | -6.6% |
| Restaurants | 142.5 | 114.5 | -19.6% |
| Pouvoir d'Achat | 132.1 | 158.4 | +19.9% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Zug et Lucerne.