2026
| Catégorie | 🇵🇱 Warsaw | 🇵🇱 Krakow | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 54.3 | 51.8 | -4.6% |
| Loyer | 28.0 | 20.5 | -26.8% |
| Épicerie | 48.5 | 46.3 | -4.5% |
| Restaurants | 56.9 | 53.0 | -6.9% |
| Pouvoir d'Achat | 95.6 | 94.4 | -1.3% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Warsaw et Krakow.