| Catégorie | 🇪🇸 Vigo | 🇪🇸 Valladolid | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 36.8 | 39.0 | +6.0% |
| Loyer | 18.2 | 14.3 | -21.4% |
| Épicerie | 52.7 | 69.1 | +31.1% |
| Restaurants | 54.4 | 63.6 | +16.9% |
| Pouvoir d'Achat | 101.7 | 111.9 | +10.0% |
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Vigo et Valladolid.