2026
| Catégorie | 🇪🇸 Vigo | 🇪🇸 Palma de Mallorca | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 53.0 | 59.0 | +11.3% |
| Loyer | 18.2 | 31.1 | +70.9% |
| Épicerie | 52.7 | 51.0 | -3.2% |
| Restaurants | 54.4 | 67.1 | +23.3% |
| Pouvoir d'Achat | 101.7 | 86.3 | -15.1% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Vigo et Palma de Mallorca.