2026
| Catégorie | 🇧🇬 Varna | 🇧🇬 Plovdiv | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 45.1 | 40.3 | -10.6% |
| Loyer | 12.4 | 11.0 | -11.3% |
| Épicerie | 46.2 | 43.0 | -6.9% |
| Restaurants | 47.3 | 39.4 | -16.7% |
| Pouvoir d'Achat | 78.8 | 81.3 | +3.2% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Varna et Plovdiv.