| Catégorie | 🇪🇸 Valladolid | 🇪🇸 Palma de Mallorca | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 39.0 | 45.5 | +16.7% |
| Loyer | 14.3 | 31.1 | +117.5% |
| Épicerie | 69.1 | 51.0 | -26.2% |
| Restaurants | 63.6 | 67.1 | +5.5% |
| Pouvoir d'Achat | 111.9 | 86.3 | -22.9% |
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Valladolid et Palma de Mallorca.