| Catégorie | 🇪🇸 Valladolid | 🇪🇸 Bilbao | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 39.0 | 40.8 | +4.6% |
| Loyer | 14.3 | 29.9 | +109.1% |
| Épicerie | 69.1 | 50.3 | -27.2% |
| Restaurants | 63.6 | 67.4 | +6.0% |
| Pouvoir d'Achat | 111.9 | 107.4 | -4.0% |
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Valladolid et Bilbao.