2026
| Catégorie | 🇸🇪 Uppsala | 🇸🇪 Lund | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 68.1 | 65.3 | -4.1% |
| Loyer | 22.2 | 22.9 | +3.2% |
| Épicerie | 74.4 | 69.5 | -6.6% |
| Restaurants | 69.7 | 69.9 | +0.3% |
| Pouvoir d'Achat | 122.4 | 122.0 | -0.3% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Uppsala et Lund.