| Catégorie | 🇮🇹 Trento | 🇩🇪 Braunschweig | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 39.8 | 39.4 | -1.0% |
| Loyer | 23.3 | 16.8 | -27.9% |
| Épicerie | 61.2 | 65.0 | +6.2% |
| Restaurants | 79.1 | 68.9 | -12.9% |
| Pouvoir d'Achat | 85.2 | 204.6 | +140.1% |
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Trento et Braunschweig.