2026
| Catégorie | 🇮🇳 Thiruvananthapuram | 🏳️ Kabul | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 18.5 | 20.6 | +11.4% |
| Loyer | 4.0 | 2.7 | -32.5% |
| Épicerie | 23.0 | 21.0 | -8.7% |
| Restaurants | 15.2 | 14.0 | -7.9% |
| Pouvoir d'Achat | 38.3 | 52.3 | +36.6% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.