| Catégorie | 🇷🇴 Targu Mures | 🇷🇴 Brasov | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 18.4 | 25.1 | +36.4% |
| Loyer | 8.5 | 16.3 | +91.8% |
| Épicerie | 35.2 | 41.7 | +18.5% |
| Restaurants | 38.0 | 48.9 | +28.7% |
| Pouvoir d'Achat | 87.0 | 70.2 | -19.3% |
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Targu Mures et Brasov.