2026
| Catégorie | 🇹🇼 Taichung | 🇹🇼 New Taipei City | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 47.0 | 51.8 | +10.2% |
| Loyer | 12.3 | 15.6 | +26.8% |
| Épicerie | 65.5 | 71.4 | +9.0% |
| Restaurants | 26.1 | 25.1 | -3.8% |
| Pouvoir d'Achat | 87.5 | 77.2 | -11.8% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Taichung et New Taipei City.