| Catégorie | 🇹🇼 Taichung | 🇸🇦 Jeddah | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 30.7 | 30.8 | +0.3% |
| Loyer | 12.1 | 16.4 | +35.5% |
| Épicerie | 63.7 | 40.5 | -36.4% |
| Restaurants | 27.5 | 48.4 | +76.0% |
| Pouvoir d'Achat | 88.9 | 99.4 | +11.8% |
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Taichung et Jeddah.