2026
| Catégorie | 🇬🇧 Southampton | 🇬🇧 Cambridge | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 73.0 | 75.8 | +3.8% |
| Loyer | 33.5 | 44.3 | +32.2% |
| Épicerie | 67.3 | 70.2 | +4.3% |
| Restaurants | 83.3 | 77.6 | -6.8% |
| Pouvoir d'Achat | 112.2 | 131.6 | +17.3% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Southampton et Cambridge.