2026
| Catégorie | 🇨🇳 Shanghai | 🇨🇳 Shenzhen | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 40.7 | 39.2 | -3.7% |
| Loyer | 24.2 | 17.8 | -26.4% |
| Épicerie | 44.2 | 45.5 | +2.9% |
| Restaurants | 25.7 | 24.7 | -3.9% |
| Pouvoir d'Achat | 100.4 | 111.9 | +11.5% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Shanghai et Shenzhen.