2026
| Catégorie | 🇧🇦 Sarajevo | 🇧🇦 Banja Luka | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 43.6 | 44.9 | +3.0% |
| Loyer | 11.9 | 9.5 | -20.2% |
| Épicerie | 44.6 | 46.8 | +4.9% |
| Restaurants | 38.1 | 43.8 | +15.0% |
| Pouvoir d'Achat | 72.2 | 62.6 | -13.3% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.