2026
| Catégorie | 🇵🇱 Rzeszow | 🇵🇱 Wroclaw | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 43.4 | 49.2 | +13.4% |
| Loyer | 15.2 | 18.7 | +23.0% |
| Épicerie | 37.8 | 42.6 | +12.7% |
| Restaurants | 43.9 | 51.5 | +17.3% |
| Pouvoir d'Achat | 115.4 | 98.2 | -14.9% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Rzeszow et Wroclaw.