| Catégorie | 🇵🇱 Rzeszow | 🇵🇱 Krakow | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 30.3 | 37.6 | +24.1% |
| Loyer | 15.2 | 19.8 | +30.3% |
| Épicerie | 37.8 | 43.8 | +15.9% |
| Restaurants | 43.9 | 54.0 | +23.0% |
| Pouvoir d'Achat | 115.4 | 102.4 | -11.3% |
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Rzeszow et Krakow.