| Catégorie | 🇮🇹 Reggio Nell'emilia | 🇮🇹 Pisa | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 39.8 | 42.6 | +7.0% |
| Loyer | 15.3 | 22.8 | +49.0% |
| Épicerie | 68.6 | 79.1 | +15.3% |
| Restaurants | 68.8 | 69.4 | +0.9% |
| Pouvoir d'Achat | 89.2 | 69.9 | -21.6% |
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Reggio Nell'emilia et Pisa.