| Catégorie | 🇧🇷 Porto Alegre | 🇧🇷 Belo Horizonte | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 21.3 | 20.9 | -1.9% |
| Loyer | 9.0 | 10.4 | +15.6% |
| Épicerie | 34.4 | 31.7 | -7.8% |
| Restaurants | 35.2 | 33.0 | -6.3% |
| Pouvoir d'Achat | 44.9 | 50.3 | +12.0% |
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Porto Alegre et Belo Horizonte.