2026
| Catégorie | 🇧🇬 Plovdiv | 🇧🇬 Varna | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 42.1 | 47.8 | +13.5% |
| Loyer | 11.9 | 14.3 | +20.2% |
| Épicerie | 46.3 | 49.8 | +7.6% |
| Restaurants | 39.8 | 49.0 | +23.1% |
| Pouvoir d'Achat | 75.7 | 69.4 | -8.3% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Plovdiv et Varna.