2026
| Catégorie | 🇮🇹 Pisa | 🇮🇹 Florence | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 72.4 | 72.7 | +0.4% |
| Loyer | 23.4 | 34.0 | +45.3% |
| Épicerie | 85.7 | 81.3 | -5.1% |
| Restaurants | 67.3 | 78.1 | +16.0% |
| Pouvoir d'Achat | 69.2 | 73.9 | +6.8% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Pisa et Florence.