2026
| Catégorie | 🇲🇾 Penang | 🇲🇾 Kuching | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 34.1 | 35.7 | +4.7% |
| Loyer | 8.0 | 7.4 | -7.5% |
| Épicerie | 44.1 | 45.8 | +3.9% |
| Restaurants | 23.6 | 25.1 | +6.4% |
| Pouvoir d'Achat | 78.5 | 44.3 | -43.6% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.