2026
| Catégorie | 🇮🇳 Patna | 🇪🇬 Giza | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 18.8 | 18.4 | -2.1% |
| Loyer | 2.4 | 3.3 | +37.5% |
| Épicerie | 20.2 | 18.2 | -9.9% |
| Restaurants | 15.4 | 15.8 | +2.6% |
| Pouvoir d'Achat | 63.6 | 21.3 | -66.5% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.