2026
| Catégorie | 🇮🇹 Padova | 🇮🇹 Pisa | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 63.6 | 69.6 | +9.4% |
| Loyer | 21.9 | 21.9 | 0.0% |
| Épicerie | 63.5 | 79.1 | +24.6% |
| Restaurants | 67.5 | 63.0 | -6.7% |
| Pouvoir d'Achat | 89.1 | 72.9 | -18.2% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Padova et Pisa.