2026
| Catégorie | 🇮🇹 Padova | 🇮🇹 Modena | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 65.5 | 66.4 | +1.4% |
| Loyer | 23.7 | 22.1 | -6.8% |
| Épicerie | 67.0 | 71.6 | +6.9% |
| Restaurants | 70.3 | 73.4 | +4.4% |
| Pouvoir d'Achat | 78.8 | 84.6 | +7.4% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Padova et Modena.