2026
| Catégorie | 🇨🇿 Olomouc | 🇨🇿 Prague | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 48.2 | 58.3 | +21.0% |
| Loyer | 16.7 | 29.6 | +77.2% |
| Épicerie | 50.3 | 53.8 | +7.0% |
| Restaurants | 34.9 | 47.9 | +37.2% |
| Pouvoir d'Achat | 86.3 | 95.6 | +10.8% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.