2026
| Catégorie | 🇷🇺 Novosibirsk | 🇷🇺 Krasnodar | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 37.3 | 37.9 | +1.6% |
| Loyer | 12.3 | 11.8 | -4.1% |
| Épicerie | 39.4 | 35.9 | -8.9% |
| Restaurants | 35.4 | 39.3 | +11.0% |
| Pouvoir d'Achat | 61.6 | 60.0 | -2.6% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.