2026
| Catégorie | 🇮🇹 Milan | 🇮🇹 Pisa | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 76.6 | 71.6 | -6.5% |
| Loyer | 41.6 | 23.2 | -44.2% |
| Épicerie | 79.9 | 82.7 | +3.5% |
| Restaurants | 75.8 | 66.4 | -12.4% |
| Pouvoir d'Achat | 67.0 | 65.7 | -1.9% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Milan et Pisa.