2026
| Catégorie | 🇹🇷 Mersin | 🇹🇷 Bursa | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 37.3 | 40.0 | +7.2% |
| Loyer | 9.1 | 9.5 | +4.4% |
| Épicerie | 38.5 | 39.3 | +2.1% |
| Restaurants | 30.6 | 34.9 | +14.1% |
| Pouvoir d'Achat | 58.6 | 81.2 | +38.6% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.