2026
| Catégorie | 🇸🇪 Malmo | 🇸🇪 Lund | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 67.3 | 65.3 | -3.0% |
| Loyer | 24.1 | 22.9 | -5.0% |
| Épicerie | 71.5 | 69.5 | -2.8% |
| Restaurants | 70.2 | 69.9 | -0.4% |
| Pouvoir d'Achat | 124.2 | 122.0 | -1.8% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Malmo et Lund.