2026
| Catégorie | 🇮🇳 Lucknow | 🇮🇳 Coimbatore | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 17.8 | 17.5 | -1.7% |
| Loyer | 3.4 | 3.5 | +2.9% |
| Épicerie | 21.8 | 22.6 | +3.7% |
| Restaurants | 12.4 | 13.6 | +9.7% |
| Pouvoir d'Achat | 61.4 | 70.6 | +15.0% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.