2026
| Catégorie | 🇦🇹 Linz | 🇦🇹 Graz | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 68.3 | 70.1 | +2.6% |
| Loyer | 21.3 | 18.5 | -13.1% |
| Épicerie | 72.1 | 72.4 | +0.4% |
| Restaurants | 70.1 | 71.5 | +2.0% |
| Pouvoir d'Achat | 123.8 | 131.9 | +6.5% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Linz et Graz.