2026
| Catégorie | 🇬🇧 Leeds | 🇬🇧 Cambridge | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 66.8 | 73.6 | +10.2% |
| Loyer | 28.3 | 42.0 | +48.4% |
| Épicerie | 63.3 | 66.3 | +4.7% |
| Restaurants | 74.4 | 78.3 | +5.2% |
| Pouvoir d'Achat | 123.2 | 134.6 | +9.3% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Leeds et Cambridge.