2026
| Catégorie | 🇲🇾 Kuching | 🇲🇾 Kuala Lumpur | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 35.0 | 38.1 | +8.9% |
| Loyer | 7.6 | 13.7 | +80.3% |
| Épicerie | 43.8 | 46.1 | +5.3% |
| Restaurants | 25.9 | 29.5 | +13.9% |
| Pouvoir d'Achat | 48.2 | 116.0 | +140.7% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.