2026
| Catégorie | 🇲🇾 Kuala Lumpur | 🇲🇾 Kuching | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 39.6 | 35.7 | -9.8% |
| Loyer | 13.5 | 7.4 | -45.2% |
| Épicerie | 49.6 | 45.8 | -7.7% |
| Restaurants | 29.2 | 25.1 | -14.0% |
| Pouvoir d'Achat | 109.3 | 44.3 | -59.5% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.