2026
| Catégorie | 🇮🇳 Kolkata | 🇮🇳 Jaipur | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 19.9 | 19.4 | -2.5% |
| Loyer | 4.0 | 4.3 | +7.5% |
| Épicerie | 25.8 | 22.9 | -11.2% |
| Restaurants | 14.9 | 15.9 | +6.7% |
| Pouvoir d'Achat | 59.4 | 60.3 | +1.5% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.