2026
| Catégorie | 🇮🇳 Kolkata | 🇮🇳 Gurgaon | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 19.8 | 24.8 | +25.3% |
| Loyer | 4.0 | 8.6 | +115.0% |
| Épicerie | 25.0 | 27.6 | +10.4% |
| Restaurants | 14.8 | 22.4 | +51.4% |
| Pouvoir d'Achat | 58.8 | 83.9 | +42.7% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.