2026
| Catégorie | 🇮🇳 Kochi | 🇮🇳 Indore | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 18.6 | 18.7 | +0.5% |
| Loyer | 4.0 | 3.6 | -10.0% |
| Épicerie | 25.0 | 22.2 | -11.2% |
| Restaurants | 11.3 | 14.4 | +27.4% |
| Pouvoir d'Achat | 76.9 | 57.5 | -25.2% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.