2026
| Catégorie | 🇷🇺 Kazan | 🇷🇺 Novosibirsk | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 37.8 | 37.3 | -1.3% |
| Loyer | 13.1 | 12.3 | -6.1% |
| Épicerie | 37.3 | 39.4 | +5.6% |
| Restaurants | 34.1 | 35.4 | +3.8% |
| Pouvoir d'Achat | 65.8 | 61.6 | -6.4% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.