| Catégorie | 🇹🇼 Kaohsiung | 🇿🇦 Johannesburg | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 29.3 | 29.2 | -0.3% |
| Loyer | 10.8 | 13.0 | +20.4% |
| Épicerie | 63.5 | 38.0 | -40.2% |
| Restaurants | 28.4 | 41.8 | +47.2% |
| Pouvoir d'Achat | 96.2 | 114.0 | +18.5% |
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Kaohsiung et Johannesburg.