2026
| Catégorie | 🇵🇰 Islamabad | 🇮🇩 Bandung | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 23.6 | 24.2 | +2.5% |
| Loyer | 5.4 | 5.2 | -3.7% |
| Épicerie | 19.2 | 33.2 | +72.9% |
| Restaurants | 21.4 | 13.5 | -36.9% |
| Pouvoir d'Achat | 39.7 | 37.7 | -5.0% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.