2026
| Catégorie | 🇻🇳 Ho Chi Minh City | 🇻🇳 Da Nang | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 29.8 | 28.0 | -6.0% |
| Loyer | 12.8 | 12.1 | -5.5% |
| Épicerie | 36.6 | 35.2 | -3.8% |
| Restaurants | 16.9 | 17.1 | +1.2% |
| Pouvoir d'Achat | 43.0 | 32.9 | -23.5% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.