2026
| Catégorie | 🇨🇳 Hangzhou | 🇨🇳 Shenzhen | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 36.6 | 39.0 | +6.6% |
| Loyer | 13.1 | 18.3 | +39.7% |
| Épicerie | 43.0 | 44.8 | +4.2% |
| Restaurants | 24.9 | 24.5 | -1.6% |
| Pouvoir d'Achat | 103.9 | 106.4 | +2.4% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Hangzhou et Shenzhen.