2026
| Catégorie | 🇮🇳 Gurgaon | 🇮🇳 Mumbai | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 24.1 | 25.7 | +6.6% |
| Loyer | 8.4 | 18.3 | +117.9% |
| Épicerie | 26.3 | 24.7 | -6.1% |
| Restaurants | 22.6 | 24.1 | +6.6% |
| Pouvoir d'Achat | 101.6 | 64.2 | -36.8% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.